图片来源网络
近日,2022中国县级市品牌评价综合影响力指数发布。中国城市品牌评价项目组、人民日报社属中国城市报社依据国际标准《品牌评价基础和原则》(ISO 20671:2019)和国家标准《品牌评价 城市》(GB/T 35779-2017),运用近两年的国家统计数据,对全国394个县级市进行标准化分析,计算出各城市品牌综合影响力指数,发布了前100名城巿名单。
中国品牌建设促进会理事长刘平均、中国报业协会理事长张建星等专家通过不同形式表示祝贺。
刘平均在贺词中说,实践证明,城市品牌评价有利于城市物业溢价升值,有利于各界凝心聚力,互相赋能,有利于城市竞争力的提升和人民生活质量的提高,为城市可持续发展注入了新动能。
张建星在贺词中表示,中国城市品牌榜反映了城市综合实力,城市品牌评价旨在激励城市找准定位,争当高质量发展的楷模。
中国城市品牌评价项目组组长、中国城市报总编辑杜英姿介绍,2016年初,财政部、质检总局批准设立了品牌价值提升工程。其中,城市品牌评价子项目由中国城市社承担。中国城市报社联合中国品牌建设促进会、中国标准化研究院等机构组建了中国城市品牌评价项目组,在市场监管总局等国家部委支持下,研制了《品牌评价 城市》等多项国家标准,依据标准和国家统计数据连续5年发布了全国城巿品牌指数等研究成果,为全国城市提供了决策参考,受到广泛好评。实践证明,城市品牌可以内聚人心,外引合作,是城市竞争力的制高点,是一把手工程,是高质量发展的重要“抓手”。
国家标准《品牌评价 城市》起草人、中国城市报副总常亮表示,本次评价遵照“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,采用“质量、服务、创新、有形资产、无形资产”五个一级指标,淡化存量,注重增量,减少了城市规模、GDP权重,增加了绿色发展、共享发展权重,旨在鼓励主动作为,引导城市贯彻新发展理念,创建“以人民为中心”的中国品牌城市。
常亮介绍说,这次发布的前100名城市,大多有9字特点,即“张五宜、国际范、讨人喜”。“张”是张扬特色,定位清晰;“五宜”是宜居、宜业、宜学、宜商、宜游;“国际范”指城市发展要有世界格局和眼界。“讨人喜”指城市的美誉度和吸引力。名城不一定是品牌城市,就像一个人,出名不一定好,美丽漂亮也不一定讨人喜欢,长相一般的平常人只要讨人喜欢,也会赢得尊重与合作,这才是品牌的终极目的。
中国城市品牌评价项目组分析认为,城市的本质是人口与产业的集聚,城市规模往往和辐射能力成正比。一大部分县级市人口流失值得警惕。一些耳熟能详的文旅圣地受疫情冲击严重,城市品牌韧性较差,地区不平衡仍在加剧。建议找准定位,发展产业。城市发展要遵循安全、可持续性、公平、个性、繁荣、幸福等基本原则。
2022中国县级市品牌百强
排名 | 城市 | 所属省(自治区) | 品牌指数 |
1 | 昆山市 | 江苏省 | 649.59 |
2 | 江阴市 | 江苏省 | 643.19 |
3 | 晋江市 | 福建省 | 638.30 |
4 | 张家港市 | 江苏省 | 632.40 |
5 | 常熟市 | 江苏省 | 627.59 |
6 | 慈溪市 | 浙江省 | 624.61 |
7 | 宜兴市 | 江苏省 | 600.57 |
8 | 义乌市 | 浙江省 | 587.47 |
9 | 太仓市 | 江苏省 | 565.17 |
10 | 胶州市 | 山东省 | 560.76 |
11 | 诸暨市 | 浙江省 | 560.18 |
12 | 余姚市 | 浙江省 | 557.64 |
13 | 龙口市 | 山东省 | 555.69 |
14 | 海宁市 | 浙江省 | 554.64 |
15 | 福清市 | 福建省 | 546.27 |
16 | 温岭市 | 浙江省 | 542.49 |
17 | 浏阳市 | 湖南省 | 542.24 |
18 | 乐清市 | 浙江省 | 539.18 |
19 | 桐乡市 | 浙江省 | 538.35 |
20 | 南安市 | 福建省 | 538.19 |
21 | 如皋市 | 江苏省 | 533.52 |
22 | 石狮市 | 福建省 | 532.65 |
23 | 启东市 | 江苏省 | 531.53 |
24 | 宁乡市 | 湖南省 | 530.35 |
25 | 荣成市 | 山东省 | 528.20 |
26 | 海安市 | 江苏省 | 526.85 |
27 | 瑞安市 | 浙江省 | 525.97 |
28 | 泰兴市 | 江苏省 | 525.91 |
29 | 神木市 | 陕西省 | 525.31 |
30 | 丹阳市 | 江苏省 | 524.51 |
31 | 都江堰市 | 四川省 | 522.05 |
32 | 溧阳市 | 江苏省 | 521.69 |
33 | 仁怀市 | 贵州省 | 520.20 |
34 | 迁安市 | 河北省 | 518.99 |
35 | 靖江市 | 江苏省 | 514.18 |
36 | 邹城市 | 山东省 | 511.90 |
37 | 高州市 | 广东省 | 509.06 |
38 | 寿光市 | 山东省 | 508.89 |
39 | 巩义市 | 河南省 | 508.15 |
40 | 平湖市 | 浙江省 | 507.93 |
41 | 邳州市 | 江苏省 | 507.89 |
42 | 曲阜市 | 山东省 | 506.40 |
43 | 滕州市 | 山东省 | 505.54 |
44 | 仪征市 | 江苏省 | 503.63 |
45 | 大理市 | 云南省 | 502.76 |
46 | 诸城市 | 山东省 | 501.51 |
47 | 禹州市 | 河南省 | 501.31 |
48 | 武安市 | 河北省 | 500.23 |
49 | 平度市 | 山东省 | 497.62 |
50 | 新郑市 | 河南省 | 497.39 |
51 | 招远市 | 山东省 | 497.22 |
52 | 醴陵市 | 湖南省 | 496.35 |
53 | 长葛市 | 河南省 | 495.58 |
54 | 高邮市 | 江苏省 | 494.51 |
55 | 临海市 | 浙江省 | 494.28 |
56 | 大冶市 | 湖北省 | 493.97 |
57 | 东阳市 | 浙江省 | 493.25 |
58 | 永城市 | 河南省 | 492.85 |
59 | 玉环市 | 浙江省 | 492.36 |
60 | 瓦房店市 | 辽宁省 | 491.90 |
61 | 新密市 | 河南省 | 491.57 |
62 | 宜都市 | 湖北省 | 491.43 |
63 | 天长市 | 安徽省 | 490.58 |
64 | 青州市 | 山东省 | 490.11 |
65 | 林州市 | 河南省 | 489.80 |
66 | 三河市 | 河北省 | 488.19 |
67 | 安宁市 | 云南省 | 487.96 |
68 | 荥阳市 | 河南省 | 487.65 |
69 | 延吉市 | 吉林省 | 487.12 |
70 | 无为市 | 安徽省 | 486.39 |
71 | 钟祥市 | 湖北省 | 486.28 |
72 | 西昌市 | 四川省 | 486.19 |
73 | 敦煌市 | 甘肃省 | 485.16 |
74 | 永康市 | 浙江省 | 484.67 |
75 | 巢湖市 | 安徽省 | 483.96 |
76 | 江山市 | 浙江省 | 483.78 |
77 | 句容市 | 江苏省 | 482.81 |
78 | 孝义市 | 山西省 | 482.69 |
79 | 简阳市 | 四川省 | 482.39 |
80 | 枣阳市 | 湖北省 | 481.06 |
81 | 四会市 | 广东省 | 480.21 |
82 | 枝江市 | 湖北省 | 480.13 |
83 | 赤壁市 | 湖北省 | 479.41 |
84 | 汝州市 | 河南省 | 478.57 |
85 | 海城市 | 辽宁省 | 477.50 |
86 | 峨眉山市 | 四川省 | 477.40 |
87 | 长垣市 | 河南省 | 476.93 |
88 | 任丘市 | 河北省 | 476.16 |
89 | 丰城市 | 江西省 | 475.69 |
90 | 普宁市 | 广东省 | 475.30 |
91 | 贵溪市 | 江西省 | 474.27 |
92 | 库尔勒市 | 新疆维吾尔自治区 | 473.22 |
93 | 遵化市 | 河北省 | 472.15 |
94 | 恩施市 | 湖北省 | 471.13 |
95 | 锡林浩特市 | 内蒙古自治区 | 470.10 |
96 | 井冈山市 | 江西省 | 469.03 |
97 | 格尔木市 | 青海省 | 468.62 |
98 | 灵武市 | 宁夏回族自治区 | 467.58 |
99 | 桂平市 | 广西壮族自治区 | 466.48 |
100 | 五常市 | 黑龙江省 | 465.39 |
不含港澳台地区和省直辖县级市,中国城市品牌评价项目组值班电话:010-65367152 17319129196 |